Información nutricional
Todos los smoothies SMOOGO se preparan con fruta 100% natural congelada. Son naturalmente sin gluten y sin lactosa, sin conservantes y sin nada añadido que no entiendas.
Ingredientes
Plátano (48%) · Fresa (48%) · Sirope de agave ecológico (4%)
| Por 100g | Por 156,2g (smoothie) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 284 kJ | 444 kJ |
| Valor energético | 68 kcal | 106 kcal |
| Grasas | 0,20 g | 0,32 g |
| de las cuales saturadas | 0,05 g | 0,08 g |
| Hidratos de carbono | 16,9 g | 26,4 g |
| de los cuales azúcares | 11,8 g | 18,5 g |
| Proteínas | 0,90 g | 1,41 g |
| Sal | 0,013 g | 0,021 g |
Ingredientes
Mango (58%) · Piña (24%) · Maracuyá sin semillas (13%) · Sirope de agave ecológico (4%) · Cáscara de limón (1%)
| Por 100g | Por 150g (smoothie) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 285 kJ | 428 kJ |
| Valor energético | 68 kcal | 102 kcal |
| Grasas | 0,46 g | 0,69 g |
| de las cuales saturadas | 0,01 g | 0,02 g |
| Hidratos de carbono | 14,72 g | 22,08 g |
| de los cuales azúcares | 14,53 g | 21,80 g |
| Proteínas | 0,64 g | 0,96 g |
| Fibra | 1,15 g | 1,80 g |
| Sal | 0,02 mg | 0,03 mg |
Ingredientes
Mango (48%) · Plátano (30%) · Açaí (9%) · Arándano (9%) · Sirope de agave ecológico (4%)
| Por 100g | Por 150g (smoothie) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 333 kJ | 500 kJ |
| Valor energético | 79 kcal | 119 kcal |
| Grasas | 0,86 g | 1,29 g |
| de las cuales saturadas | 0,19 g | 0,29 g |
| Hidratos de carbono | 16,24 g | 24,36 g |
| de los cuales azúcares | 15,47 g | 23,21 g |
| Proteínas | 0,86 g | 1,29 g |
| Sal | 0,00 mg | 0,00 mg |
Ingredientes
Plátano (38%) · Piña (38%) · Coco (19%) · Sirope de agave ecológico (5%)
| Por 100g | Por 156g (smoothie) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 425,6 kJ | 663,9 kJ |
| Valor energético | 101,4 kcal | 158,2 kcal |
| Grasas | 3,38 g | 5,27 g |
| de las cuales saturadas | 2,65 g | 4,13 g |
| Hidratos de carbono | 18,38 g | 28,67 g |
| de los cuales azúcares | 14,35 g | 22,39 g |
| Proteínas | 0,92 g | 1,44 g |
| Fibra | 3,22 g | 5,02 g |
| Sal | 0,006 g | 0,009 g |
Ingredientes
Piña (29%) · Espinaca (27%) · Pepino (21%) · Col rizada (19%) · Sirope de agave ecológico (4%)
| Por 100g | Por 150g (smoothie) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 174 kJ | 261 kJ |
| Valor energético | 42 kcal | 63 kcal |
| Grasas | 0,40 g | 0,60 g |
| de las cuales saturadas | 0,03 g | 0,05 g |
| Hidratos de carbono | 8,56 g | 12,84 g |
| de los cuales azúcares | 6,38 g | 9,57 g |
| Proteínas | 1,74 g | 2,61 g |
| Sal | 23,07 mg | 34,61 mg |
Todos los smoothies son naturalmente sin gluten y sin lactosa. Si tienes alguna alergia concreta, revisa los ingredientes de cada sabor o escríbenos a hello@getsmoogo.com.
Dudas frecuentes sobre nutrición
Depende del sabor: desde 63 kcal por ración el Green Power hasta 158 kcal el Tropic Hydrate. Cada pestaña de esta página muestra el valor energético exacto por 100 g y por ración.
La base es fruta 100% natural; solo se añade un pequeño porcentaje (3-5%) de sirope de agave ecológico o azúcar de caña para equilibrar el sabor. El desglose exacto está en los ingredientes de cada sabor.
Sí. Se elaboran con fruta, verdura y agua: son naturalmente sin gluten y sin lactosa, y no contienen ingredientes de origen animal.
Solo con agua. La cremosidad la aporta la propia fruta congelada triturada, sin lácteos ni hielo añadido.